406.6 m - Avenida Juan Carlos I, s/n, Cartagena
Abre 09:00 hoy (w 54 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Mar. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Mié. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Jue. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Vie. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Sáb. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
3.9 km - Polígono Industrial Cabezo Beaza, Calle Belgrado, 78, Cartagena
Abre 09:00 hoy (w 54 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Mar. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Mié. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Jue. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Vie. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Sáb. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
Polígono Industrial Cabezo Beaza, Calle Belgrado, 78, Cartagena, 30353, EspañaTeléfono: 630 85 56 69
Lee mas14.0 km - Avenida Baltasar Garzón, 70, TORREPACHECO
Abre 09:00 hoy (w 54 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Mar. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Mié. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Jue. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Vie. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Sáb. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Dom. | Fin de semana |
25.0 km - Calle Río Guadalcacín, s/n, San Javier
Abre 09:00 hoy (w 54 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Mar. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Mié. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Jue. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Vie. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Sáb. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Dom. | 09:00 | - | 14:00 | - |
25.5 km - Calle Yuca, s/n, Cabo de Palos
Abre 09:00 hoy (w 54 min)
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Mar. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Mié. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Jue. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Vie. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Sáb. | 09:00 | - | 21:30 | - |
Dom. | 09:00 | - | 15:00 | - |